Geregistreerde criminaliteit in Sittard-Geleen vorig jaar licht gedaald

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De geregistreerde criminaliteit is sinds 2012 in alle Limburgse gemeenten gedaald. Relatief en absoluut gezien kende Maastricht de grootste daling.

De Limburgse hoofdstad telde in 2012 in totaal 14.192 gevallen van criminaliteit. In 2020 lag het aantal 7411 gevallen lager, een daling met 52,33 procent. Sittard-Geleen staat wat aantal gevallen van geregistreerde criminaliteit betreft in onze provincie op de vierde plek. Onze gemeente telde in 2012 nog 8650 gevallen van criminaliteit, in 2020 lag dat aantal met 4972 gevallen 43,68 procent lager dan in 2012.

Ten opzichte van 2019 daalde het aantal misdrijven in Sittard-Geleen in 2020 met -5,8 procent licht. Vanaf 2012 zijn de criminaliteitscijfers in Sittard-Geleen jaarlijks gedaald.

Tabel: ontwikkeling criminaliteitscijfers in Limburgse gemeenten

Gemeente 2012 2017 2018 2019 2020 2020 tov 2012 in % 2020 tov 2019 in %
Maastricht 14192 8888 8027 8807 6781 52,22 -23,00
Venlo 8813 6125 5816 5798 5955 32,43 2,71
Heerlen 8308 5839 5607 5556 4971 40,17 -10,53
Sittard-Geleen 8650 6134 5454 5172 4872 43,68 -5,80
Roermond 5614 4369 4003 4150 3660 34,81 -11,81
Kerkrade 3774 2666 2470 2467 2637 30,13 6,89
Weert 3384 2107 2268 2476 2354 30,44 -4,93
Venray 2726 1914 1631 1679 1729 36,57 2,98
Landgraaf 2369 1438 1490 1685 1431 39,59 -15,07
Horst aan de Maas 1813 1271 1365 1315 1417 21,84 7,76
Peel en Maas 1784 1252 1107 1248 1386 22,31 11,06
Echt-Susteren 1819 1152 1143 1173 1272 30,07 8,44
Leudal 1561 1120 1074 1238 1200 23,13 -3,07
Beekdaelen 1829 1311 1017 1119 1154 36,91 3,13
Brunssum 2003 1351 1253 1222 1147 42,74 -6,14
Stein (L.) 1232 935 847 836 845 31,41 1,08
Beek (L.) 1214 937 599 683 747 38,47 9,37
Valkenburg aan de Geul 1429 963 778 824 734 48,64 -10,92
Maasgouw 1033 717 674 775 720 30,30 -7,10
Eijsden-Margraten 1073 788 795 780 690 35,69 -11,54
Meerssen 896 653 569 525 581 35,16 10,67
Roerdalen 898 611 550 566 551 38,64 -2,65
Gulpen-Wittem 655 473 419 449 519 20,76 15,59
Gennep 863 489 417 524 503 41,71 -4,01
Beesel 676 344 350 393 390 42,31 -0,76
Nederweert 547 437 413 428 389 28,88 -9,11
Bergen (L.) 471 323 359 329 363 22,93 10,33
Vaals 490 407 341 434 326 33,47 -24,88
Voerendaal 509 367 347 327 287 43,61 -12,23
Simpelveld 354 249 248 269 260 26,55 -3,35
Mook en Middelaar 323 240 188 235 244 24,46 3,83

Kijkend naar de verdeling van de criminaliteitscijfers over de verschillende wijken en buurten van Sittard-Geleen is eenzelfde beeld zichtbaar als we 2020 vergelijken met 2012, enkele uitzonderingen daargelaten: in Geleen Lindenheuvel is er ten opzichte van 2012 een stijging van 2,72 procent. De hoogste stijging ten opzichte van 2012 is te zien in de omgeving Limbrichterbos-Wolfrath. Vergeleken met vorig jaar is in de helft van de wijken en buurten in Sittard-Geleen het aantal geregistreerde misdrijven verder gedaald, zoals in Lindenheuvel. In de andere helft nam de criminaliteit het afgelopen jaar juist toe. In Graetheide lag het aantal misdrijven afgelopen jaar bijna twee keer zo hoog als in 2019. Verder valt op dat met name in de kleinere kernen sprake is van een toename van het aantal geregistreerde misdrijven ten opzichte van vorig jaar.

Tabel: ontwikkeling criminaliteitscijfers in wijken Sittard-Geleen

Wijken en buurten Sittard-Geleen 2012 2017 2018 2019 2020 2020 tov 2012 in % 2020 tov 2019 in %
Lindenheuvel 588 574 516 657 604 2,72 -8,07
Sittard-Centrum 1772 946 891 739 532 -69,98 -28,01
Geleen-Centrum 695 465 441 411 398 -42,73 -3,16
Limbrichterveld 428 275 287 290 251 -41,36 -13,45
Geleen-Zuid 388 314 228 222 235 -39,43 5,86
Oud-Geleen en Haesselderveld 359 224 210 210 200 -44,29 -4,76
Kluis 334 260 250 222 195 -41,62 -12,16
Geleen-Noord 316 293 224 246 192 -39,24 -21,95
Kemperkoul 280 236 235 154 190 -32,14 23,38
Ophoven 367 233 189 183 184 -49,86 0,55
Stadbroek 234 181 172 144 168 -28,21 16,67
Overhoven 245 147 145 146 153 -37,55 4,79
Kollenberg-Park Leyenbroek 241 155 136 110 142 -41,08 29,09
Baandert 205 174 143 118 141 -31,22 19,49
Industrieterrein Bergerweg-Rosengarten 267 163 167 169 130 -51,31 -23,08
Munstergeleen 217 142 138 123 111 -48,85 -9,76
Sanderbout 187 106 105 108 100 -46,52 -7,41
Vrangendael 186 129 115 112 100 -46,24 -10,71
Born 177 118 109 89 95 -46,33 6,74
Limbricht 101 74 53 67 84 -16,83 25,37
Hondsbroek 77 61 64 55 74 -3,90 34,55
Graetheide 105 129 87 36 71 -32,38 97,22
Broeksittard 112 96 60 44 68 -39,29 54,55
Omgeving Limbrichterbos-Wolfrath 38 124 90 50 57 50,00 14,00
Industriegebied Holtum-Born 46 39 42 43 48 4,35 11,63
Industrieterrein Noord 70 58 47 42 47 -32,86 11,90
Industriegebied D.S.M. en Graetheide 56 52 72 66 45 -19,64 -31,82
Buchten 76 61 32 58 44 -42,11 -24,14
Grevenbicht 59 53 27 31 44 -25,42 41,94
Obbicht 56 58 27 50 36 -35,71 -28,00
Einighausen 55 31 42 41 28 -49,09 -31,71
Holtum 55 37 16 32 27 -50,91 -15,63
Papenhoven 26 14 18 15 25 -3,85 66,67
Guttecoven 53 41 22 22 17 -67,92 -22,73
Windraak 25 18 19 9 13 -48,00 44,44
Omgeving Schwienswei 99 38 28 31 12 -87,88 -61,29
Omgeving Watersley 54 15 9 28 11 -79,63 -60,71

Bron: data.politie.nl

Cookieinstellingen