
Hieronder treft u een overzicht aan van de door de Welstandscommissie te behandelen dossiers tijdens de vergadering van dinsdag 26 juli 2011.
Hieronder treft u een overzicht aan van de door de Welstandscommissie te behandelen dossiers tijdens de vergadering van dinsdag 26 juli 2011.
| PB | Bouwadres en omschrijving | Dossiernr. | Type | Wb | Toelichters |
| B | Henssenlaan 6 Sittard vergroten woning | SP11.0219 | W5 | 1 | de heer Goessen 15.00 uur |
| A | Andreasommegang kavel A11 Sittard bouw woning | SP11.0218 | T2 | 1 | de heer Pennings 14.30 uur |
| A | Egelantier 17 Geleen bouw winkelgebouw | SP11.0124 | B3 | 2 | de heren van Aubel en de heer C. Metz 14.00 uur |
| B | Pater Geratsstraat 8 Sittard vergroten woning | SP11.0165 | H1 | 1 | de heer F. Ohlenforst 15.15 uur |
| A | Handelsweg ong Geleen oprichten bedrijfspand | SP11.0181 | B1 | 1 | |
| A | Handelsweg ong. Geleen oprichten opslagruimte | SP11.0213 | B1 | 1 | |
| B | Haagsittarderweg 60 Sittard oprichten veranda | SP11.0207 | W2 | 1 | |
| A | Kempstraat kavel 50 Born oprichten woning | SP11.0180 | G3 | 1 | |
| B | Saffierstraat 1 Sittard vergroten aanbouw | SP11.0168 | W5 | 1 | de heer P. van Kervinck 14.45 uur |
| B | Overhoven 92 Sittard vernieuwen stalling | SP11.0202 | H1 | 1 | |
| B | Christian Kisselsstraat 15 Sittard vergroten woning | SP11.0189 | W2 | 1 | |
| B | Gansbeek 21 Geleen plaatsen terrasoverkapping | SP11.0214 | W4 | 1 | |
| A | Ophoven 86 Sittard oprichten aanleunwoning | SP11.0087 | H1 | 1 | |
| A m | Limbrichterstraat Sittard vernieuwen bestrating | SP11.0227 | H1 | 1 | de heren P. Hulsman en W. Vog 10.00 uur |
| B | Sittarderweg 8 Born vergroten woning | SP11.0221 | G3 | 1 | |
| B | Chopinstraat 5 Sittard plaatsen erfafscheiding | SP11.0208 | W2 | 1 | |
| A | Arendstraat 12 Sittard vergroten school | SP11.0206 | T3 | 2 | de heer I.Povse 13.00 uur |
| B | Steenakkerweg 3 Born vergroten loods | SP11.0128 | G3 | 1 | |
| B | Hemelsley 83 G1 Sittard bouw 4 garages | OM11.0328 | W2 | 2 | |
| B | Merker-Eyckstraat 28 Papenhoven plaatsen dakkapel en veranda | OM11.0331 | H.1 | 1 | |
| B | Baandert 24 Sittard vergroten keuken en carport | OM11.0338 | W5 | 1 | |
| B | Karel van Bronckhorstlaan 48 Obbicht plaatsen dakkapel | OM11.0345 | W.5 | 1 | |
| B | Tramweg 100 / Verloren van Themaatweg 5c Born plaatsen overkapping | OM11.0352 | B1 | 1 | |
| A m | Paardestraat ong. Sittard plaatsen bewakersloge en hekwerk | OM11.0374 | H1 | 1 | |
| A | Tempelplein ong Sittard plaatsen bewakersloge en hekwerk | OM11.0376 | H1 | 1 | |
| A m | Putstraat 32 Sittard veranderen voorgevel | OM11.0378 | H1 | 2 | de heer H. Mestrom 11.00 uur |
| A m | Putstraat 1 t/m 39 en 2 t/m 38A Sittard vervangen lichtmasten door spanverlichting | OM11.0381 | H2 | 1 | de heer H.Puts 11.15 uur |
| A | Stationsstraat 4 Sittard vernieuwen gevelbekleding | OM11.0391 | H2 | 1 | |
| A | Bergstraat 13 Born bouw woning | OM11.0392 | H1 | 3 | |
| B | Merker-Eyckstraat 4 Papenhoven oprichten fietsenberging | OM11.0393 | H1 | 1 | |
| B | Lisztstraat 8 Sittard vergroten woning, plaatsen overkapping en luifel | OM11.0402 | W2 | 1 | |
| A | Holtum Noord bouw bedrijfshal | OM10.0206 | B1 | 1 | |
| A | Handelsweg ong. Geleen bouw bedrijfshal | SP11.0213 | B1 | 1 | |
| A | Kempstraat 12 Born bouw woning | SP11.0185 | W5 | 2 | |
| A | Maaskoul-Pannesheuvel Grevenbicht bouw seniorencomplex | SP10.0051 | W4 | 5 | de heren J. Veefkind en M. Sluijsmans 13.30 uur |
WB = Aantal keren dat plan reeds door welstand beoordeeld is.
Wanneer dit veld niet gevuld is, wordt het plan voor de eerste keer door welstand beoordeeld!
Type= Bebouwingstypen zoals beschreven in de welstandsnota.
M = plan dat samen met de monumentencommissie wordt beoordeeld.