Criminaliteitscijfers Sittard-Geleen eerste halfjaar 2015-2016-2017

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een overzicht van de criminaliteitscijfers voor Sittard-Geleen in het eerste halfjaar van 2015, 2016 en 2017.

Het aantal (#) door de politie geregistreerde zaken is met 33 procent gedaald naar 2333. Enkele opvallende cijfers: er waren meer gevallen van moord/doodslag en openlijk geweld en ook het aantal overvallen op bedrijven nam toe. Verder was er voornamelijk sprake van dalende criminaliteitscijfers. Vooral het aantal gevallen van drugs/drankoverlast daalde met 75 procent fors.

Cijfers januari tot en met juni 2015 2016 2017
Onderwerp # Δ% # Δ% # Δ%
1. Veilige woon- en leefomgeving 2970 -2% 2642 -11% 1761 -33%
1.1.2. Overlast door verward/overspannen persoon 198 -6% 192 -3% 146 -24%
1.1.3. Overlast zwervers 54 116% 43 -20% 20 -53%
1.1.4. Drugs/drankoverlast 168 22% 346 106% 87 -75%
1.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging 426 -15% 359 -16% 226 -37%
1.3.1. Diefstal/inbraak woning 331 12% 257 -22% 216 -16%
1.3.10. Moord, doodslag 14 133% 14 0% 19 36%
1.3.11. Openlijk geweld (persoon) 19 -14% 3 -84% 7 133%
1.3.12. Bedreiging 142 -26% 138 -3% 92 -33%
1.3.13. Mishandeling 613 -10% 529 -14% 443 -16%
1.3.14. Straatroof 15 -12% 8 -47% 4 -50%
1.3.15. Overval in woning 1 -50% 1 0% 1 0%
1.3.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 164 11% 127 -23% 101 -20%
1.3.3. Zakkenrollerij 86 -10% 73 -15% 44 -40%
1.3.7. Diefstal van motorvoertuigen 106 47% 83 -22% 55 -34%
1.3.8. Diefstal van brom-, snor-, fietsen 636 3% 473 -26% 303 -36%
2. Bedrijvigheid en Veiligheid 240 -15% 355 48% 229 -35%
2.1.1. Winkeldiefstal 107 3% 150 40% 130 -13%
2.1.2. Inbraak winkel 15 15% 30 100% 21 -30%
2.2.1. Diefstal/inbraak bedrijven en kantoren 82 -9% 101 23% 43 -57%
2.2.2. Overval in bedrijven 3 -57% 1 -67% 6 500%
2.2.3. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 33 -51% 73 121% 29 -60%
3. Jeugd en Veiligheid 201 -4% 153 -24% 89 -42%
3.1.1. Vandalisme/ Baldadigheid 29 -29% 18 -38% 13 -28%
3.1.2. Melding overlast jeugd 172 2% 135 -22% 76 -44%
4. Fysieke Veiligheid 68 24% 46 -32% 47 2%
4.2.1. (1.6.1.) Brand/ontploffing 68 24% 46 -32% 47 2%
5. Interne Veiligheid 131 -25% 277 111% 210 -24%
5.1.1. Discriminatie 0 -100% 0 0% 1 100%
5.1.2. Terreurdaden/-dreiging 1 100% 3 200% 3 0%
5.2.1. Drugshandel 45 0% 51 13% 20 -61%
5.2.2. Wapenhandel 8 -53% 17 113% 11 -35%
5.2.3. Fraude 76 -19% 204 168% 175 -14%
5.2.4. Kinderporno 1 0% 2 100% 0 -100%
5.2.5. Kinderprostitutie 0 0% 0 0% 0 0%
5.2.6. Mensenhandel 0 -100% 0 0% 0 0%
5.2.7. Mensensmokkel 0 0% 0 0% 0 0%
Eindtotaal 3607 -3% 3470 -4% 2333 -33%
Cookieinstellingen