Met een stevige 'plof' viel vandaag de envelop met de aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen in de digitale postbus.
In onderstaand overzicht ziet u hoeveel geld de gemeente Sittard-Geleen middels de gemeentelijke heffingen dit jaar ophaalt voor de lokale schatkist en hoe hoog die bedragen in de voorgaande twee jaren waren.
Gemeentelijke heffingen (x 1000 euro) | 2017 | 2018 | 2019 |
Onroerendezaakbelasting woningen | 13.585 | 14.011 | 16.169 |
Onroerendezaakbelasting niet-woningen | 27.336 | 28.627 | 31.098 |
Totaal onroerendezaakbelasting | 40.921 | 42.638 | 47.267 |
Parkeerheffingen | 5.170 | 5.215 | 6.490 |
Precariobelasting | 45 | 54 | 54 |
Toeristenbelasting | 180 | 183 | 214 |
Overige belastingen | 855 | 1.054 | 1.069 |
Rioolheffing | 8.670 | 8.709 | 8.444 |
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | 12.032 | 11.322 | 11.221 |
Secretarieleges burgerzaken | 2.017 | 2.093 | 1.279 |
Begraafplaatsrechten | 309 | 344 | 368 |
Leges wonen en bouwen | 1.908 | 1.953 | 2.060 |
Overige leges | 402 | 607 | 576 |
Totaal gemeentelijke heffingen (x 1000 euro) | 72.509 | 74.172 | 79.042 |
In de onderste tabel ziet u hoe hoog de gemeentelijke heffingen gemiddeld per huishouden binnen de gemeente uitpakken.
Gemeentelijke heffingen, gemiddeld per huishouden | 2017 | 2018 | 2019 |
Onroerendezaakbelasting woningen | 146 | 151 | 174 |
Onroerendezaakbelasting niet-woningen | 293 | 308 | 336 |
Totaal onroerendezaakbelasting | 439 | 459 | 510 |
Parkeerheffingen | 55 | 56 | 70 |
Precariobelasting | 0 | 1 | 1 |
Toeristenbelasting | 2 | 2 | 2 |
Overige belastingen | 9 | 11 | 12 |
Rioolheffing | 93 | 94 | 91 |
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | 129 | 122 | 121 |
Secretarieleges burgerzaken | 22 | 23 | 14 |
Begraafplaatsrechten | 3 | 4 | 4 |
Leges wonen en bouwen | 20 | 21 | 22 |
Overige leges | 4 | 7 | 6 |
Totaal, gemiddel per huishouden | 776 | 800 | 853 |
Samen met de aanslag gemeentelijke heffingen is ook de aanslag Waterschapsbelastingen opgelegd. Ook daarvan zijn de tarieven de afgelopen jaren gestegen:
Watersysteembeheer: 2017 2018 2019
----------------------------------------------- --------- --------- ---------
Watersysteemheffing gebouwd % WOZ-waarde % 0,0235 0,0249 0,0249
Ongebouwd verharde openbare wegen per ha € 159,85 173,45 208,35
Ongebouwd overig er ha € 31,97 34,69 41,67
Natuurterreinen per ha € 3,22 3,46 3,52
Watersysteemheffing ingezetenen per wooneenheid € 48,56 53,25 55,01
Zuiveringsbeheer: 2017 2018 2019
Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid € 47,08 47,72 48,06
Verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid € 47,08 47,72 48,06