
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Nederland | 1.127.831 | 1.078.613 | 1.002.552 | 961.048 | 914.096 | 816.583 | 770.251 | 800.599 |
| Maastricht | 14.192 | 12.967 | 13.172 | 11.362 | 9.535 | 8.885 | 8.021 | 8.792 |
| Venlo | 8.813 | 8.034 | 7.188 | 7.343 | 6.824 | 6.127 | 5.811 | 5.775 |
| Heerlen | 8.308 | 8.100 | 8.023 | 7.166 | 6.882 | 5.839 | 5.610 | 5.535 |
| Sittard-Geleen | 8.649 | 8.199 | 7.986 | 7.728 | 6.762 | 6.136 | 5.456 | 5.150 |
| Roermond | 5.612 | 5.347 | 5.258 | 4.784 | 4.754 | 4.366 | 4.006 | 4.141 |
| Weert | 3.384 | 3.219 | 2.977 | 2.790 | 2.414 | 2.107 | 2.265 | 2.469 |
| Kerkrade | 3.774 | 3.222 | 3.222 | 3.064 | 2.932 | 2.664 | 2.469 | 2.452 |
| Landgraaf | 2.369 | 2.090 | 2.117 | 1.955 | 1.793 | 1.437 | 1.489 | 1.684 |
| Venray | 2.726 | 2.692 | 2.429 | 2.318 | 2.037 | 1.913 | 1.631 | 1.678 |
| Horst aan de Maas | 1.811 | 1.763 | 1.488 | 1.580 | 1.423 | 1.268 | 1.364 | 1.298 |
| Peel en Maas | 1.783 | 1.713 | 1.619 | 1.497 | 1.242 | 1.252 | 1.107 | 1.240 |
| Leudal | 1.561 | 1.528 | 1.432 | 1.363 | 1.329 | 1.120 | 1.073 | 1.235 |
| Brunssum | 2.003 | 1.886 | 1.909 | 1.833 | 1.736 | 1.350 | 1.252 | 1.216 |
| Echt-Susteren | 1.819 | 1.614 | 1.452 | 1.427 | 1.247 | 1.151 | 1.144 | 1.167 |
| Beekdaelen | 1.829 | 1.608 | 1.616 | 1.591 | 1.385 | 1.312 | 1.017 | 1.113 |
| Stein (L.) | 1.232 | 1.170 | 1.179 | 1.108 | 976 | 935 | 847 | 837 |
| Valkenburg aan de Geul | 1.429 | 1.264 | 1.189 | 1.076 | 1.079 | 964 | 778 | 819 |
| Eijsden-Margraten | 1.073 | 1.078 | 946 | 801 | 774 | 788 | 795 | 777 |
| Maasgouw | 1.034 | 1.041 | 917 | 786 | 806 | 718 | 674 | 771 |
| Beek (L.) | 1.214 | 1.156 | 1.007 | 1.055 | 1.000 | 939 | 599 | 684 |
| Roerdalen | 900 | 771 | 715 | 639 | 715 | 613 | 551 | 571 |
| Meerssen | 896 | 1.061 | 1.110 | 790 | 818 | 653 | 569 | 519 |
| Gennep | 863 | 718 | 640 | 695 | 555 | 489 | 417 | 518 |
| Gulpen-Wittem | 655 | 726 | 515 | 536 | 537 | 473 | 419 | 443 |
| Vaals | 490 | 501 | 512 | 508 | 440 | 407 | 342 | 432 |
| Nederweert | 547 | 502 | 452 | 507 | 445 | 437 | 413 | 425 |
| Beesel | 676 | 578 | 472 | 425 | 437 | 345 | 350 | 390 |
| Voerendaal | 509 | 476 | 424 | 357 | 410 | 367 | 347 | 327 |
| Bergen (L.) | 471 | 521 | 481 | 446 | 404 | 323 | 359 | 326 |
| Simpelveld | 354 | 362 | 289 | 345 | 286 | 249 | 248 | 267 |
| Mook en Middelaar | 323 | 302 | 293 | 269 | 257 | 240 | 187 | 236 |
| Totaal Limburg | 81.299 | 79.209 | 73.029 | 68.144 | 62.234 | 55.867 | 51.610 | 53.287 |
| Wijken en buurten | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sittard-Centrum | 1.772 | 1.661 | 1.543 | 1.376 | 1.009 | 945 | 891 | 735 |
| Lindenheuvel | 587 | 618 | 564 | 613 | 643 | 574 | 517 | 652 |
| Geleen-Centrum | 695 | 711 | 631 | 576 | 585 | 467 | 443 | 411 |
| Limbrichterveld | 425 | 286 | 320 | 353 | 321 | 275 | 287 | 290 |
| Geleen-Noord | 318 | 309 | 375 | 313 | 312 | 293 | 224 | 248 |
| Kluis | 332 | 290 | 350 | 329 | 309 | 260 | 250 | 220 |
| Geleen-Zuid | 387 | 377 | 395 | 410 | 343 | 313 | 226 | 219 |
| Oud-Geleen en Haesselderveld | 359 | 307 | 302 | 314 | 273 | 224 | 210 | 209 |
| Ophoven | 368 | 364 | 359 | 375 | 348 | 233 | 189 | 182 |
| Industrieterrein Bergerweg-Rosengarten | 267 | 226 | 239 | 205 | 183 | 163 | 167 | 171 |
| Kemperkoul | 280 | 311 | 305 | 289 | 302 | 236 | 235 | 154 |
| Overhoven | 246 | 200 | 231 | 212 | 154 | 147 | 144 | 148 |
| Stadbroek | 235 | 192 | 192 | 238 | 234 | 182 | 175 | 144 |
| Munstergeleen | 217 | 231 | 210 | 189 | 125 | 142 | 138 | 123 |
| Baandert | 207 | 209 | 230 | 201 | 167 | 175 | 143 | 118 |
| Vrangendael | 186 | 189 | 224 | 212 | 176 | 129 | 115 | 112 |
| Kollenberg-Park Leyenbroek | 241 | 202 | 201 | 226 | 165 | 156 | 136 | 111 |
| Sanderbout | 186 | 208 | 149 | 151 | 116 | 106 | 105 | 108 |
| Born | 177 | 192 | 164 | 136 | 112 | 118 | 109 | 89 |
| Industriegebied D.S.M. en Graetheide | 56 | 54 | 50 | 56 | 77 | 59 | 76 | 63 |
| Limbricht | 101 | 100 | 124 | 118 | 76 | 75 | 54 | 63 |
| Buchten | 76 | 78 | 68 | 69 | 53 | 61 | 32 | 58 |
| Hondsbroek | 77 | 91 | 79 | 112 | 47 | 61 | 63 | 57 |
| Obbicht | 56 | 41 | 38 | 24 | 56 | 58 | 27 | 50 |
| Omgeving Limbrichterbos-Wolfrath | 38 | 33 | 57 | 53 | 54 | 125 | 90 | 45 |
| Broeksittard | 113 | 107 | 97 | 108 | 97 | 96 | 59 | 44 |
| Industriegebied | 46 | 36 | 32 | 39 | 24 | 38 | 41 | 43 |
| Industrieterrein Noord | 70 | 76 | 68 | 73 | 49 | 57 | 47 | 42 |
| Einighausen | 55 | 38 | 42 | 44 | 59 | 31 | 42 | 40 |
| Graetheide | 105 | 119 | 60 | 52 | 101 | 122 | 82 | 33 |
| Holtum | 55 | 29 | 38 | 31 | 23 | 37 | 16 | 33 |
| Omgeving Schwienswei | 99 | 58 | 24 | 44 | 36 | 38 | 28 | 31 |
| Grevenbicht | 59 | 66 | 64 | 61 | 48 | 53 | 27 | 31 |
| Omgeving Watersley | 54 | 55 | 50 | 38 | 19 | 15 | 9 | 28 |
| Guttecoven | 53 | 76 | 56 | 50 | 23 | 40 | 22 | 22 |
| Papenhoven | 26 | 24 | 35 | 23 | 18 | 14 | 18 | 14 |
| Wintraak | 25 | 35 | 20 | 15 | 25 | 18 | 19 | 9 |
| Totaal gemeente Sittard-Geleen | 8.649 | 8.199 | 7.986 | 7.728 | 6.762 | 6.136 | 5.456 | 5.150 |
| Wijken en buurten | Totaal 2019 | Woning- inbraak | Openlijk geweld | Bedrei- ging | Mishan- deling | Straat- roof |
| Sittard-Centrum | 735 | 15 | 8 | 27 | 48 | 2 |
| Lindenheuvel | 652 | 30 | 3 | 19 | 23 | 1 |
| Geleen-Centrum | 411 | 17 | 1 | 17 | 25 | 2 |
| Limbrichterveld | 290 | 22 | 0 | 10 | 19 | 0 |
| Geleen-Noord | 248 | 23 | 1 | 14 | 13 | 0 |
| Kluis | 220 | 15 | 1 | 8 | 12 | 2 |
| Geleen-Zuid | 219 | 15 | 0 | 14 | 10 | 0 |
| Oud-Geleen en Haesselderveld | 209 | 18 | 0 | 14 | 7 | 0 |
| Ophoven | 182 | 19 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Industrieterrein Bergerweg-Rosengarten | 171 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 |
| Kemperkoul | 154 | 17 | 0 | 7 | 10 | 1 |
| Overhoven | 148 | 13 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| Stadbroek | 144 | 17 | 0 | 9 | 7 | 0 |
| Munstergeleen | 123 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Baandert | 118 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| Vrangendael | 112 | 6 | 0 | 15 | 4 | 0 |
| Kollenberg-Park Leyenbroek | 111 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sanderbout | 108 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Born | 89 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Industriegebied D.S.M. en Graetheide | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Limbricht | 63 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Buchten | 58 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Hondsbroek | 57 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Obbicht | 50 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Omgeving Limbrichterbos-Wolfrath | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Broeksittard | 44 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Industriegebied | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Industrieterrein Noord | 42 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Einighausen | 40 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Graetheide | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holtum | 33 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Grevenbicht | 31 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Omgeving Schwienswei | 31 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Omgeving Watersley | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guttecoven | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Papenhoven | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wintraak | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal gemeente Sittard-Geleen | 5150 | 327 | 18 | 221 | 267 | 9 |
Loading articles...
Loading





