
| Datum | Kleurcode | Weerfenomeen | Provincie(s) en gebieden | Flitspeiling/Factsheet |
| 2-3 januari | code oranje | Zeer zware windstoten door storm Henk | Noord-Holland, Friesland, het Waddengebied en het IJsselmeergebied | Factsheet voor code oranje vanwege storm Henk |
| 11-12 januari | code oranje | Gladheid door ijzel | Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. | Flitspeiling voor code oranje vanwege gladheid door ijzel |
| 21-22 januari | code oranje | Zeer zware windstoten door storm Isha | Noord-Holland en het Waddengebied | Factsheet voor code oranje vanwege storm Isha |
| 22 februari | code oranje | Zeer zware windstoten door storm Louis | Hele land | Factsheet voor code oranje vanwege storm Louis |
| Flitspeiling voor code oranje vanwege storm Louis | ||||
| 9 juli | code oranje | Zware onweersbuien | Hele land | Factsheet voor code oranje vanwege zware onweersbuien |
| Flitspeiling voor code oranje vanwege zware onweersbuien | ||||
| 13 augustus | code oranje | Zware onweersbuien en wateroverlast | Limburg en Overijssel | Factsheet voor code oranje vanwege zware onweersbuien en wateroverlast |
| 24 augustus | code oranje | Zware onweersbuien | Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg | Factsheet voor code oranje vanwege onweersbuien |
| Flitspeiling voor code oranje vanwege zware onweersbuien | ||||
| 21-22 november | code oranje | Gladheid door sneeuwbuien | Groningen | Factsheet voor code oranje vanwege gladheid door sneeuwbuien |
| 27 november | code oranje | Zeer zware windstoten door storm Conall | Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel | Factsheet voor code oranje vanwege storm Conall |
| Flitspeiling voor code oranje vanwege storm Conall |
Loading articles...
Loading





