Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen Limburg

Foto: © Annet Wagener

De voorlopige uitslag van de verkiezingen  – bijna alle stemmen zijn geteld – leidt tot de volgende zetelverdeling in Provinciale Staten van Limburg:

partij                   2015    2019   +/-
---------------------    ----    ----   ---
CDA                       11       9     -2
Forum voor Democratie      0       7     +7
PVV                        9       7     -2
VVD                        5       5      0
GroenLinks                 2       4     +2
SP                         8       4     -4
PvdA                       4       3     -1
D66                        4       3     -1
Lokaal Limburg             1       2     +1
50Plus                     1       2     +1
Partij voor de Dieren      0       1     +1
ChristenUnie               0       0      0
Denk                       0       0      0
Overig                     0       0      0

De voorlopige uitslag in procenten van het aantal uitgebrachte stemmen voor Sittard-Geleen (opkomst ca. 52 procent) ziet er als volgt uit:

partij                   2015    2019   +/-%
---------------------    ----    ----   -----
CDA                      19,9    16,2    -3,7
Forum voor Democratie    22,4    15,5    -6,9
PVV                       0      14,4   +14,4
VVD                       9,5     8,8    -0,7
GroenLinks                4,5     9,4    +4,9
SP                       16,5     8,4    -8,1
PvdA                      6,9     6,7    -0,2
D66                       9,6     6,0    -3,6
50Plus                    3,4     4,7    +1,3
Partij voor de Dieren     3,2     4,1    +0,9
Lokaal Limburg            1,9     3,6    +1,7
ChristenUnie              0       1,1    +1,1     
Denk                      0       0,8    +0,8
Overig                    2,2       0    -2,2

Volgens de exit poll is de huidige coalitie haar nipte meerderheid in de Eerste Kamer kwijt. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben nu nog slechts 31 van de 75 zetels in handen. De enige regeringspartij die er vandaag volgens de exit poll op vooruit gaat is de Christenunie.

Cookieinstellingen