
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2012-2015 | |
| Limburg | 2078 | 2008 | 2164 | 1291 | 7541 |
| Sittard-Geleen | 220 | 306 | 256 | 60 | 842 |
| Weert | 242 | 283 | 28 | 133 | 686 |
| Venray | 231 | 113 | 231 | 98 | 673 |
| Horst aan de Maas | 133 | 192 | 130 | 174 | 629 |
| Venlo | 101 | 195 | 106 | 145 | 547 |
| Peel en Maas | 115 | 131 | 242 | 53 | 541 |
| Roermond | 108 | 96 | 136 | 61 | 401 |
| Eijsden-Margraten | 172 | 38 | 67 | 104 | 381 |
| Maastricht | 0 | 63 | 95 | 68 | 226 |
| Kerkrade | 77 | 99 | 23 | 11 | 210 |
| Nederweert | 45 | 69 | 39 | 48 | 201 |
| Gennep | 35 | 23 | 137 | 2 | 197 |
| Landgraaf | 65 | 43 | 68 | 21 | 197 |
| Heerlen | 52 | 22 | 99 | 21 | 194 |
| Gulpen-Wittem | 108 | 43 | 9 | 9 | 169 |
| Leudal | 55 | 21 | 58 | 29 | 163 |
| Stein (L.) | 1 | 60 | 39 | 46 | 146 |
| Brunssum | 76 | 19 | 18 | 17 | 130 |
| Roerdalen | 47 | 1 | 47 | 34 | 129 |
| Echt-Susteren | 40 | 22 | 30 | 27 | 119 |
| Voerendaal | 65 | 24 | 16 | 0 | 105 |
| Bergen (L.) | 0 | 15 | 52 | 27 | 94 |
| Maasgouw | 6 | 31 | 38 | 7 | 82 |
| Meerssen | 1 | 3 | 37 | 31 | 72 |
| Mook en Middelaar | 14 | 19 | 23 | 16 | 72 |
| Valkenburg a/d Geul | 5 | 2 | 56 | 0 | 63 |
| Vaals | 0 | 14 | 41 | 5 | 60 |
| Simpelveld | 28 | 1 | 15 | 12 | 56 |
| Beek (L.) | 5 | 43 | 0 | 0 | 48 |
| Beesel | 19 | 5 | 4 | 6 | 34 |
| Schinnen | 0 | 9 | 6 | 19 | 34 |
| Nuth | 11 | 2 | 16 | 4 | 33 |
| Onderbanken | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Loading articles...
Loading




